Menu

Największe miasta

Poniżej znajduje się zestawienie 17 największych miast polskich, których liczba mieszkańców przekracza 200 000.

Miasta te odgrywają decydującą rolę w danym regionie, podobnie jak cztery mniejsze stolice administracyjne: Olsztyn (warmińsko-mazurskie), Rzeszów (podkarpackie), Opole (opolskie) i Gorzów Wielkopolski (lubuskie).

Miejsce Miasto Liczba ludności Województwo
1 Warszawa 1 714 400 Mazowieckie
2 Kraków 755 000 Małopolska
3 Łódź 742 400 Łodzkie
4 Wrocław 632 100 Dolnośląskie
5 Poznań 554 200 Wielkopolskie
6 Gdańsk 456 600 Pomorskie
7 Szczecin 406 300 Zachodniopomorskie
8 Bydgoszcz 357 700 Kujawsko-Pomorskie
9 Lublin 349 400 Lubelskie
10 Katowice 308 500 Śląskie
11 Białystok 294 700 Podlaskie
12 Gdynia 247 900 Pomorskie
13 Częstochowa 239 300 Śląskie
14 Radom 223 400 Mazowieckie
15 Sosnowiec 219 300 Śląskie
16 Toruń 205 700 Kujawsko-Pomorskie
17 Kielce 204 800 Świętokrzyskie

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.
Book any of our selected tours for at least 4 people and enjoy a fantastic discount for each participant!