Меню

Главные города

Ниже указан список 17-ти самых больших городов Польши, количество жителей в которых превышает 200 000.

Данные города играют значительную роль в своих регионах, так как и четыре меньшие административные столицы: Ольштын (варминьско-мазурское воеводство), Жешув (подкарпатское воеводство), Ополе (опольское воеводство) и Гожув Велькопольски (любускoе воеводство).

Rank City Population Province
1 Варшава 1 714 400 Мазовецкое
2 Краков 755 000 Малопольское
3 Лодзь 742 400 Лодзинское
4 Вроцлав 632 100 Силезское
5 Познань 554 200 Великопольское
6 Гданьск 456 600 Поморское
7 Щетин 406 300 Западнопоморское
8 Быдгощ 357 700 Куявско-поморское
9 Люблин 349 400 Любуское
10 Катовице 308 500 Силезское
11 Бялысток 294 700 Подляское
12 Гдыня 247 900 Поморское
13 Ченстохова 239 300 Силезское
14 Радом 223 400 Мазовецкое
15 Сосновец 219 300 Силезское
16 Торунь 205 700 Куявско-поморское
17 Кельце 204 800 Свентокшиске

СТРАНИЦЫ ОТЕЛЕЙ И ГОРОДОВ:

наверх